მოსწავლეთა შედეგები I
N მოსწავლის სახელი და გვარი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII სულ
1 ბოკერია იზოლდა 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 5
2 ფირცხელავა ანდრეა 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8
3 გაბუნია ქეთევან 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
4 ნიკოლაიშვილი ქრისტინე 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5
5 გაბუნია არჩილი 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 8
6 მასხარაშვილი მედეა 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5
7
მალიშავა სალომე
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
8
ნადარეიშვილი რიმა 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4
No comments:
Post a Comment